Claudio Monteverdi Beatus Vir (Psalm 112) 1630? / 1640
Salva Regina
Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater 1736
Johann Sebastian Bach BWV 71 Gott ist mein König 1708
George Frideric Handel HWV 348-50 Water Music 1717
My Country, 'Tis of Thee
text source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Latin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | English - literal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | English - fluent - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Drottningholm Baroque Ensemble Stockholm Bach Choir | Ensemble Vocal de Lausanne Israel Chamber Orchestra Michel Corboz video 38m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis Donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum | Said Lord to Lord my: sit at right hand my until I shall make enemies your stool of your feet. | The Lord said unto my Lord: Sit at my right hand until I make your enemies your footstool. | 1: (0:00) 0:45 | (1-Corboz) 1-Corboz 1/Soprano-Corboz 1/Donec-Corboz 1/Donec-Corboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion Dominare in medio inimicorum tuorum | Rod of power your shall send forth Lord from Zion; rule in midst of enemies your. | The sceptre of your power the Lord shall send forth Zion: Rule thou in the midst of your enemies. | 2: (0:00) 0:18 | (2-Corboz) 2-Corboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tecum principium in die virtutis tuae In splendoribus sanctorum ex utero ante luciferum genui te | With you power on day of might your, in splendor of holy ones; from womb before light-bringer. | The power to rule is with you on the day of your strength, in the splendor of the holy ones: from womb before light-bringer | 3: (0:00) 0:15 | (3-Corboz) 3-Corboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Juravit Dominus et non paenitebit eum: | Has sworn Lord, and not will repent of it: | The Lord has sworn an oath and will not repent of it: | 4: 0:00 | 4-Corboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech | You are priest for eternity according to order of Melchizedech. | You are a priest for ever, after the order of Melchizedech. | 5: 0:00 | 5-Corboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dominus a dextris tuis confregit in die irae suae reges | Lord at right hand your, destroys on day of wrath his kings. | The Lord at your right hand destroys kings on the day of his wrath; | 6: (0:00) 0:15 | (6-Corboz) 6-Corboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Judicabit in nationibus Implebit ruinas | He shall judge among heathen, he shall pile up ruins. | He shall judge among the heathen; he shall pile up ruins. | 7+8: 0:00 | 7-Corboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Conquassabit capita in terra multorum | He shall shatter heads on land of many. | He shall scatter skulls on many lands. | 7+8: 2:28 | 8-Corboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | De torrente in via bibet Propterea exaltabit caput | Of torrent in way he shall drink; therefore he shall lift up head. | He shall drink of the torrent in his way; therefore he shall life up his head. | 9: (0:00) 0:20 | (9-Corboz) 9-Corboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. | Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen. | 10: 0:00 | (10-Corboz) 10-Corboz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verse | Latin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | English - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Vox Scaniensis | Taverner Players & Consort Parrott |
---|---|---|---|---|
1 | [Psalm 112:1] Beatus vir, qui timet Dominum: In mandatis eius rolet nimis. | [Psalm 112:1] Blessed is the man who fears the Lord: He delights greatly in his commandments. | 0:00 0:12 | 1/1-Parrott 1/2-Parrott |
2 | [Psalm 112:2] Potens in terra erit semen eius; Generatio rectorum benedicetur. BV | [Psalm 112:2] His seed will be mightly on earth; The generation of the upright will be blessed. BV | 0:30 0:49 | 2/1-Parrott 2/2-Parrott |
3 | [Psalm 112:3] Gloria et divitiae in domo eius; BV Et justitia eius manet in saeculum saeculi. BV | [Psalm 112:3] Wealth and riches are in his house; BV And his righteousness endures for ever and ever. BV | 1:15 1:34 | 3/1-Parrott 3/2-Parrott |
4 | [Psalm 112:4] Exortum est in tenebris lumen rectis: Misericors, et miserator et justus. BV | [Psalm 112:4] Unto the upright there arises light in the darkness: He is gracious, and full of compassion, and righteous. BV | 2:08 2:20 | 4/1-Parrott 4/2-Parrott |
5 | [Psalm 112:5] Jucundus homo qui miseretur et commodat. Disponet sermones suos in judicio: | [Psalm 112:5] Good is the man who is full of compassion and lends. He will guide his affairs with discretion: | 2:52 3:20 | 5/1-Parrott 5/2-Parrott |
6 | [Psalm 112:6] Quia in aeternum non commovebitur. In memoria aeterna erit justus. | [Psalm 112:6] Because he will not be moved for ever. The righteous will be in everlasting remembrance. | 3:30 3:55 | 6/1-Parrott 6/2-Parrott |
7 | [Psalm 112:7] Ab auditione mala non timebit. Paratum cor eius sperare in Domino; | [Psalm 112:7] He will not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord; | 4:06 4:24 | 7/1-Parrott 7/2-Parrott |
8 | [Psalm 112:8] Confirmatum est, cor eius: Non commovebitur, Donec despiciat inimicos suos. | [Psalm 112:8] His heart is established: He will not be moved, Until he gazes at his enemies. | 4:38 | 8-Parrott |
9 | [Psalm 112:9] Dispersit, dedit pauperibus: Justitia eius manct in saeculum saeculi, Cornu eius exaltabitur in gloria. BV | [Psalm 112:9] He has dispersed, he has given to the poor: His righteousness endures for ever and ever, The strength of his soul will be exalted with honour. BV | 5:12 | 9/1-Parrott 9/2-Parrott 9/3-Parrott |
10 | [Psalm 112:10] Peccator videbit, et irascetur; Dentibus suis fremet et tabescet. Desiderium peccatorum peribit. BV | [Psalm 112:10] The sinner will see it, and will be grieved; He will gnash with his teeth, and melt away. Desire of the ungodly shall perish. BV | 6:25 | 10/1-Parrott 10/2-Parrott 10/3-Parrott |
Gloria Patri, gloria et Filio, gloria et Spiritui Sancto, gloria sicut erat in principio, gloria et nunc, et semper, gloria et in saecula saeculorum, gloria .......... Amen | Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen | 7:35 Amen 8:40 | Gloria-Parrott Amen-Parrott |
This video of Monteverdi’s Beatus Vir,
while frankly not as high-quality musically as those in the table above,
does have very well-synched captions, giving both Latin and English texts.
# | Latin | English | ||
---|---|---|---|---|
1 | Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. ad te clamamus exsules filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. | Hail Queen, mother of mercy, our life, our sweetness, and our hope, hail. To you we cry, exiles, sones of Eve. To you we sigh, mourning and weeping, in this valley of tears. | ||
2 | Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte; et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. | Turn then, our advocate, your eyes of mercy towards us. And after this our exile show to us the blessed fruit of your womb, Jesus. | ||
3 | O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. | Merciful, holy, sweet virgin Mary. | ||
Stanzas | Performances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times in parentheses are times for instrumental preludes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Latin "Analecta"-version | English | Les Talens Lyriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stabat Mater dolorosa Iuxta crucem lacrimosa Dum pendebat Filius | The grieving Mother stood weeping beside the cross where her Son was hanging | 1: (0:00) 1:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cuius animam gementem Contristatam et dolentem Pertransivit gladius | Through her weeping soul, compassionate and grieving, a sword passed. | 1: (4:30) 4:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | O quam tristis et afflicta Fuit illa benedicta Mater unigeniti! | O how sad and afflicted was that blessed Mother of the Only-begotten! | 2: 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Quae moerebat et dolebat, Et tremebat cum videbat Nati poenas incliti | Who mourned and grieved and trembled looking at the torment of her glorious Child | 2: (1:45) 2:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Quis est homo qui non fleret, Christi Matrem si videret In tanto supplicio? | Who is the person who would not weep seeing the Mother of Christ in such agony? | 2: 4:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quis non posset contristari, Piam Matrem contemplari Dolentem cum Filio? | Who would not be able to feel compassion on beholding Christ's Mother suffering with her Son? | 2: 4:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5+6 | Combining 5 and 6. | 2: 5:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pro peccatis suae gentis Vidit Iesum in tormentis, Et flagellis subditum. | For the sins of his people she saw Jesus in torment and subjected to the scourge. | 2: 6:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vidit suum dulcem natum Moriendo desolatum Dum emisit spiritum | She saw her sweet offspring dying, forsaken, while He gave up his spirit | 2: (7:12) 7:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Eia Mater, fons amoris Me sentire vim doloris Fac, ut tecum lugeam | O Mother, fountain of love, make me feel the power of sorrow, that I may grieve with you | 3: (0:00) 0:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fac, ut ardeat cor meum In amando Christum Deum Ut sibi complaceam | Grant that my heart may burn in the love of Christ my Lord, that I may greatly please Him | 3 1:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sancta Mater, istud agas, Crucifixi fige plagas Cordi meo valide. | Holy Mother, grant that the wounds of the Crucified drive deep into my heart. | 3: (3:45) 4:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tui nati vulnerati, Tam dignati pro me pati, Poenas mecum divide. | That of your wounded Son, who so deigned to suffer for me, I may share the pain | 3: 5:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fac me vere tecum flere, Crucifixo condolere, Donec ego vixero. | Let me sincerely weep with you, bemoan the Crucified, for as long as I live | 3: 5:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Iuxta crucem tecum stare, Te libenter sociare In planctu desidero | To stand beside the cross with you, and gladly share the weeping, this I desire | 3: 6:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Virgo virginum praeclara, Mihi iam non sis amara Fac me tecum plangere | Chosen Virgin of virgins, be not bitter with me, let me weep with thee | 3: 7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Fac, ut portem Christi mortem Passionis eius sortem, Et plagas recolere. | Grant that I may bear the death of Christ, the fate of his Passion, and commemorate His wounds | 4: (0:00) 0:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Fac me plagis vulnerari, Cruce hac inebriari, Ob amorem Filii | Let me be wounded with his wounds, inebriated by the cross because of love for the Son | 4: 2:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Inflammatus et accensus Per Te, Virgo, sim defensus In die iudicii. | Inflame and set on fire, may I be defended by you, Virgin, on the day of judgement | 4: (3:35) 4:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Fac me cruce custodiri Morte Christi praemuniri Confoveri gratia | Let me be guarded by the cross, armed by Christ's death and His grace cherish me | 4: 4:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Quando corpus morietur, Fac, ut animae donetur Paradisi gloria. | When my body dies, grant that to my soul is given the glory of paradise. | 4: (5:34) 6:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Amen | Amen | 5: 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore | ??? | ??? | 5: 3:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@Wikipedia; @bach-cantatas.com; @IMSLP; Vocal and Piano Score (PDF); view playlist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movement | German Text - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | English Text - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Key | Scoring | Mühlhausen | Rilling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Chorus: Gott ist mein König (Psalm 74:12) | Gott ist mein König von altersher, der alle Hilfe tut, so auf Erden geschicht. | God is my Sovereign since ancient days, who all salvation brings which on earth may be found. | C major | 1. Coro [Tutti] Tromba I-III, Tamburi, Flauto I/II, Violoncello, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Violone, Organo SATB I (solo) + instr II; SATB II (rip) + instr I–IV | 1: 0:00 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Aria: Ich bin nun achtzig Jahr (2 Samuel 19:35,37) | Ich bin nun achtzig Jahr, warum soll dein Knecht sich mehr beschweren? Soll ich auf dieser Welt Mein Leben höher bringen, Durch manchen sauren Tritt Hindurch ins Alter dringen, Ich will umkehren, dass ich sterbe in meiner Stadt, So gib Geduld, für Sünd Und Schanden mich bewahr, Auf dass ich tragen mag bei meines Vaters und meiner Mutter Grab. Mit Ehren graues Haar. | I have lived eighty years, wherefore shall thy thrall still more complain, then? If I should in this world My life extend yet longer, Through countless bitter steps Into old age advancing, I would return now, that I die within my own town, Help me forbear, from sin And scandal me defend, So that I may wear well beside my father's and my own mother's grave. With honor my gray hair. | E minor | 2. Aria [Air] T S con Corale in Canto Organo T and S (solo) + organ (with chorale solo part) | 1: 1:38 | 1:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Fugue: Dein Alter sei wie deine Jugend (Deuteronomy 33:25, Genesis 21:22) | Dein Alter sei wie deine Jugend, und Gott ist mit dir in allem das du tust. | Thine old age be like to thy childhood, and God is with thee in ev'ry deed thou dost. | A minor | 3. Coro [Fuga] Organo SATB I (solo) + organ | 1: 5:29 | 5:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Arioso: Tag und Nacht (Psalm 74:16-17) | Tag und Nacht ist dein. Du machest, dass beide, Sonn und Gestirn, ihren gewissen Lauf haben. Du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze. | Day and night are thine. Thou makest them both, the sun and the stars, their own appointed course follow. You set any one country's border. | F major | 4. Arioso B Flauto I/II, Violoncello, Oboe I/II, Fagotto, Organo B (solo) + instr III–IV, organ | 1: 7:37 | 8:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Aria: Durch mächtige Kraft | Durch mächtige Kraft Erhältst du unsre Grenzen, Hier muss der Friede glänzen, Wenn Mord und Kriegessturm Sich allerort erhebt. Wenn Kron und Zepter bebt, Hast du das Heil geschafft Durch mächtige Kraft! | With powerful might Dost thou preserve our borders, Here shall then peace be radiant, Though death and raging war May all around appear. Though crown and scepter shake, Hast thou salvation brought With powerful might! | C major | 5. Aria [Air] A Tromba I-III, Tamburi, Organo A (solo) + instr I, organ | 2: 0:00 | 10:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Chorus: Du wollst dem Feinde (Psalm 74:19) | Du wollest dem Feinde nicht geben die Seele deiner Turteltauben. | May'st thou to the foe not deliver thy turtledoves' own very spirits. | C minor | 6. Coro Flauto I/II, Violoncello, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Violone, Organo SATB II (rip) + instr II–IV, organ | 2: 1:10 | 11:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Arioso: Das neue Regiment | Das neue Regiment Auf jeglichen Wegen Bekröne mit Segen! Friede, Ruh und Wohlergehen, Müsse stets zur Seite stehen Dem neuen Regiment. Glück, Heil und großer Sieg Muss täglich von neuen Dich, Joseph, erfreuen, Dass an allen Ort und Landen Ganz beständig sei vorhanden Glück, Heil und großer Sieg! | This our new government In ev'ry endeavor Here crown with thy blessing! Concord, peace and prosp'rous fortune Must alway be in attendance On our new government Joy, health, great victory Must each day continue O Joseph, to please thee, That in ev'ry clime and country Ever steadfast may attend thee Joy, health, great victory! | C major | 7. Coro [Tutti] Tromba I-III, Tamburi, Flauto I/II, Violoncello, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Violone, Organo SATB I (solo) + div instr; SATB II (rip) + instr I–IV | 2: 4:05 (Das) 2: 5:14 (Glück) | 14:35 |
@Wikipedia I really must confess being unable to correlate the names of the sections to the actual music. What you have here is clearly only a very rough approximation, especially after the beginning of the work. On the other hand, it does identify where there is dancing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Title | English Bach Festival Barock Orchestra and Dancers 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suite in F major (HWV 348) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348/1 | Overture (Largo – Allegro) | 348/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348/2 | Adagio e staccato | 348/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348/3 | Allegro – Andante – Allegro da capo | 348/3 348/3 348/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348/4 | Minuet | 348/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348/5 | Air (with dancers!) | 348/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348/6 | Minuet (dancers) | 348/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348/7 | Bourrée (dancers) | 348/7 348/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348/8 | Hornpipe | 348/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348/9 | Allegro (no actual tempo marking) | 348/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348/10 | Allegro (variant) | 348/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348/11 | Alla Hornpipe (variant) | 348/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite in D major (HWV 349) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349/1 | Ouverture (Allegro) | 349/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348/2 | Alla Hornpipe | 349/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349/3 | Minuet (dancers) | 349/3 349/3 349/3 349/3 349/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349/4 | Lentement | 349/4 349/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349/5 | Bourrée (dancers) | 349/5 No dancers: 349/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite in G major (HWV 350) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350/1 | Allegro | 350/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350/2 | Rigaudon | 350/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350/3 | Allegro | 350/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350/4 | Minuet | 350/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350/5 | Allegro | 350/ |
Whitehall London
TRILION PICTURES (1987)
present
George Frederick Handel's
"THE WATER MUSIC"
English Bach Festival Dancers:
Sarah Cremer, Ursula Hageli, Alison Pooley, Angela Robinson,
Chris Evan, Ray Holland, Rai Harell, Richard Slaughter
Choreography: Belinda Quirey
Dancers Costumes from original designs
Realised By Derek West
The English Bach Festival Orchestra
Directed By and Solo Violinist: Christopher Hirons
1 | My country, 'tis of thee, Sweet land of liberty, Of thee I sing; Land where my fathers died, Land of the pilgrims' pride, From ev'ry mountainside Let freedom ring! |
2 | My native country, thee, Land of the noble free, Thy name I love; I love thy rocks and rills, Thy woods and templed hills; My heart with rapture thrills, Like that above. |
3 | Let music swell the breeze, And ring from all the trees Sweet freedom's song; Let mortal tongues awake; Let all that breathe partake; Let rocks their silence break, The sound prolong. |
4 | Our fathers' God to Thee, Author of liberty, To Thee we sing. Long may our land be bright, With freedom's holy light, Protect us by Thy might, Great God our King. |