http://opera.stanford.edu/iu/libretti/jephtha.htm
Georg Friedrich Händel
JEPHTHA
HWV 70
(1752)
An Oratorio; or Sacred Drama
Words by Thomas Morell
JEPHTHA
HWV 70
(1752)
An Oratorio; or Sacred Drama
Words by Thomas Morell
@Wikipedia, @IMSLP, YouTube playlist “Jeptha and its Sources” by Derek Alsop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dramatis Personæ and Libretto | Somary ECO Amor Artis Chorale English Chamber Orchestra Johannes Somary 1970 - - - - - - - - - - - - - - - - | Biondi CVG Collegium Vocale Gent Stavanger Symphony Orchestra Fabio Biondi 2008 @allmusic.com - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeptha (tenor) | Alexander Young (tenor) | James Gilchrist (tenor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storgè, his Wife (mezzosoprano) | Helen Watts (contralto) | Elisabeth Jansson (mezzo-soprano) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iphis, his Daughter (soprano) | Reri Grist (soprano) | Mona Julsrud (soprano) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zebul, his Brother (bass) | John Lawrenson (bass) | Håvard Stensvold (baritone) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamor, in love with Iphis (alto) | Maureen Forrester (contralto) | Marianne Kielland (mezzo-soprano) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel (soprano) | Simon Woolf (treble) | Elisabeth Rapp (soprano) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Overture | 1-ECO | 1-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT ONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zebul, with his brethren and Chorus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Accompagnato Zebul It must be so, or these vile Ammonites, Our lordly tyrants now these eighteen years, Will crush the race of Israel. Since Heav’n vouchsafes not, with immediate choice, To point us out a leader, as before, Ourselves must choose. And who so fit a man As Gilead’s son, our brother, valiant Jephtha? True, we have slighted, scorn’d, expell’d him hence As of a stranger born, but well I know him: His gen’rous soul disdains a mean revenge When his distressful country calls his aid. And perhaps Heav’n may favour our request If with repentant hearts we sue for mercy. | John Lawrenson (2-ECO) 2-ECO | Håvard Stensvold (2-CVG) 2-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Air Zebul Pour forth no more unheeded pray’rs To idols deaf and vain. No more with vile unhallow’d airs The sacred rites profane. | John Lawrenson (3-ECO) 3-ECO (3/No-ECO) 3/No-ECO | Håvard Stensvold (3-CVG) 3-CVG (3/No-CVG) 3/No-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Chorus of Israelites No more to Ammon’s god and king, Fierce Moloch, shall our cymbals ring, In dismal dance around the furnace blue. Chemosh no more Will we adore With timbrell’d anthems to Jehovah due. | Botkyrka Motet Choir, Botkyrka Chamber Choir, Lux Voces, Tullinge Chamber Choir 4-ECO 4/Chemosh-ECO | Collegium Vocale Gent 4-CVG 4/Chemosh-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enter Jephtha and Storgè. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Recitative Zebul But Jephtha comes. Kind Heav’n, assist our plea. O Jephtha, with an eye of pity look On thy repentant brethren in distress. Forgetful of thy wrongs, redress thy sire Thy friends, thy country in extreme despair. Jephtha I will, so please it Heav’n, and these the terms: If I command in war, the like command, Should Heav’en vouchsafe us a victorious peace, Shall still be mine. Zebul Agreed. Be witness, Heav’ns | John Lawrenson Alexander Young 5-ECO | James Gilchrist 5-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Air Jephtha Virtue my soul shall still embrace, Goodness shall make me great. Who builds upon this steady base Dreads no event of fate. Virtue my soul. . . da capo | Alexander Young (6-ECO) 6-ECO (6/Who-ECO) 6/Who-ECO | James Gilchrist (6-CVG) 6-CVG (6/Who-CVG) 6/Who-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Recitative Storgè ‘Twill be a painful separation, Jephtha, To see thee harness’d for the bloody field. But ah, how trivial are a wife’s concerns When a whole nation bleeds, and grov’ling lies, Panting for liberty and life. | Helen Watts 7-ECO | Elisabeth Jansson 7-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Air Storgè In gentle murmurs will I mourn, As mourns the mate-forsaken dove, And sighing wish thy dear return To liberty and lasting love. Exeunt. | Helen Watts (8-ECO) 8-ECO (8/And-ECO) 8/And-ECO | Elisabeth Jansson (8-CVG) 8-CVG (8/And-CVG) 8/And-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enter Hamor and Iphis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Recitative Hamor Happy this embassy, my charming Iphis, Which once more gives thee to my longing eyes, As Cynthia, breaking from th’involving clouds On the benighted traveller. The sight Of thee, my love, drives darkness and despair. Again I live, in thy sweet smiles I live, As in thy father’s ever-watchful care Our wretched nation feels new life, new joy. Oh haste, and make my happiness complete! | Maureen Forrester 9-ECO | Marianne Kielland 9-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Air Hamor Dull delay, in piercing anguish, Bids the faithful lover languish, While he pants for bliss in vain. Oh, with gentle smiles relieve me. Let no more false hopes deceive me, Nor vain fears inflict a pain. | Maureen Forrester (10-ECO) 10-ECO (10/Oh-ECO) 10/Oh-ECO | Marianne Kielland (10-CVG) 10-CVG (10/Oh-CVG) 10/Oh-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Recitative Iphis Ill suits the voice of love when glory calls, And bids thee follow Jephtha to the field. There act the hero, and let rival deeds Proclaim thee worthy to be calI’d his son, And Hamor shall not want his due reward. | Reri Grist 11-ECO | Mona Julsrud 11-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Air Iphis Take the heart you fondly gave, Lodg’d in your breast with mine. Thus with double ardour brave, Sure conquest shall be thine. | Reri Grist (12-ECO) 12-ECO (12/Thus-ECO) 12/Thus-ECO | Mona Julsrud (12-CVG) 12-CVG (12/Thus-CVG) 12/Thus-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Recitative Hamor I go. My soul, inspir’d by thy command, Thirsts for the battle. I’m already crown’d With the victorious wreath, and thou, fair prize, More worth than fame or conquest, thou art mine. | Maureen Forrester 13-ECO | Marianne Kielland 13-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Duet Iphis and Hamor These labours past, how happy we! How glorious will they prove, When gath’ring fruit from conquest’s tree, We deck the feast of love! These labours past. . . da capo Exeunt. | Reri Grist Maureen Forrester (14-ECO) 14/Iphis-ECO 14/Hamor-ECO | Mona Julsrud Marianne Kielland (14-CVG) 14/Iphis-CVG 14/Hamor-CVG 14/When-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jephtha, alone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Accompagnato Jephtha What mean these doubtful fancies of the brain? Visions of joy rise in my raptur’d soul, There play awhile, and set in darksome night. Strange ardour fires my breast; my arms seem strung With tenfold vigour, and my crested helm To reach the skies. Be humble still, my soul! It is the Sp’rit of God, in whose great name I offer up my vow. If, Lord, sustain’d by Thy almighty pow’r, ‘Tis said. [Enter Israelites.] Attend, ye chiefs, and with united voice Invoke the holy name of Israel’s God. | Alexander Young 15-ECO 15/The_Vow-ECO | James Gilchrist 15-CVG 15/The_Vow-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Chorus of Israelites O God, behold our sore distress, Omnipotent to plague or bless! But turn thy wrath, and bless once more Thy servants, who thy name adore. Exeunt. | Amor Artis Chorale 16-ECO 16/But-ECO 16/Thy-ECO | Collegium Vocale Gent 16-CVG 16/But-CVG 16/Thy-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storgè, alone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Recitative Storgè Some dire event hangs o’er our heads, Some woeful song we have to sing In misery extreme. O never, never Was my foreboding mind distrest before With such incessant pangs. | Helen Watts 17-ECO (cut off) | Elisabeth Jansson 17-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Air Storgè Scenes of horror, scenes of woe, Rising from the shades below, Add new terror to the night; While in never-ceasing pain, That attends the servile chain, Joyless flow the hours of light. Scenes of horror. . . da capo | Helen Watts (18-ECO) 18-ECO 18/While-ECO | Elisabeth Jansson (18-CVG) 18-CVG (18/While)-CVG 18/While-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enter Iphis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Recitative Iphis Say, my dear mother, whence these piercing cries That force me, like a frighted bird to fly My place of rest? Storgè For thee I fear, my child; Such ghastly dreams last night surpris’d my soul. Iphis Heed not these black illusions of the night, The mocking of unquiet slumbers, heed them not. My father, touch’d with a diviner fire, Already seems to triumph in success, Nor doubt I but Jehovah hears our pray’rs. | Reri Grist Helen Watts 19-ECO | Mona Julsrud Elisabeth Jansson 19-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Air Iphis The smiling dawn of happy days Presents a prospect clear, And pleasing hope’s all-bright’ning rays Dispel each gloomy fear; While ev’ry charm that peace displays Makes spring-time all the year. The smiling dawn. . . da capo Exeunt. | Reri Grist (20-ECO) 20-ECO | Mona Julsrud (20-CVG) 20-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enter Zebul, Jephtha and Chorus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Recitative Zebul Such, Jephtha, was the haughty king’s reply: No terms, but ruin, slavery and death. Jephtha Sound, then, the last alarm! And to the field, Ye sons of Israel, with intrepid hearts, Dependent on the might of IsraeI’s God. | John Lawrenson Alexander Young 21-ECO | James Gilchrist 21-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Chorus of Israelites When His loud voice in thunder spoke, With conscious fear the billows broke, Observant of his dread command. In vain they roll their foaming tide, Confin’d by that great pow’r, That gave them strength to roar. They now contract their boist’rous pride, And lash with idle rage the laughing strand. | Amor Artis Chorale (22-ECO) 22-ECO 22/They-ECO | Collegium Vocale Gent (22-CVG) 22-CVG 22/They-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT TWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enter Hamor, Iphis and Chorus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Recitative Hamor Glad tidings of great joy to thee, dear Iphis, And to the house of Israel I bring. Thus then, in brief. Both armies in array Of battle rang’d, our general stept forth And offer’d haughty Ammon terms of peace, Most just and righteous; these with scorn refus’d, He bade the trumpet sound. But scarce a sword Was ting’d in hostile blood, ere all around The thund’ring Heavens open’d and pour’d forth Thousands of armed cherubim, When straight our general cried: “This is thy signal, Lord, I follow Thee, and Thy bright heav’nly host.” Then rushing on proud Ammon, all aghast, He made a bloody slaughter, and pursu’d The flying foe till night bade sheathe the sword, And taste the joys of victory and peace. | Maureen Forrester 23-ECO | Marianne Kielland 23-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Chorus of Israelites Cherub and seraphim, unbodied forms, The messengers of fate, His dread command await; Of swifter flight, and subtler frame Than lightning’s winged flame, They ride on whirlwinds, directing the storms. | Amor Artis Chorale (24-ECO) 24-ECO 24/Of-ECO 24/They-ECO | Collegium Vocale Gent (24-CVG) 24-CVG 24/Of-CVG 24/They-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Air Hamor Up the dreadful steep ascending, While for fame and love contending, Sought I thee, my glorious prize. And now, happy in the blessing, Thee, my sweetest joy possessing, Other honours I despise. Up the dreadful steep. . . da capo | Maureen Forrester (25-ECO) 25-ECO | Marianne Kielland (25-CVG) 25-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Recitative Iphis ‘Tis well. Haste, haste, ye maidens, and in richest robes Adorn me, like a stately bride, To meet my father in triumphant pomp. And while around the dancing banners play... | Reri Grist 26-ECO | Mona Julsrud 26-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Air Iphis Tune the soft melodious lute, Pleasant harp and warbling flute, To sounds of rapt’rous joy; Such as on our solemn days, Singing great Jehovah’s praise, The holy choir employ. Tune the soft. . . da capo Exeunt. | Reri Grist 27-ECO | Mona Julsrud 27-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enter Zebul, Jephtha, Hamor and Chorus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Recitative Zebul Heav’n smiles once more on His repentant people, And victory spreads wide her silver wings To soothe our sorrows with a peaceful calm. | John Lawrenson 28-ECO | Håvard Stensvold 28-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Air Zebul Freedom now once more possessing, Peace shall spread with ev’ry blessing Triumphant joy around. Sion now no more complaining Shall, in blissful plenty reigning, Thy glorious praise resound. Freedom now. . . da capo | John Lawrenson 29-ECO (29/Sion-ECO) 29/Sion-ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Recitative Jephtha Zebul, thy deeds were valiant, Nor less thine, my Hamor; But the glory is the Lord’s. | Alexander Young 30-ECO | James Gilchrist 30-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Air Jephtha His mighty arm, with sudden blow, Dispers’d and quell’d the haughty foe. They fell before him, as when through the sky He bids the sweeping winds in vengeance fly. His mighty arm. . . da capo | Alexander Young (31-ECO) 31-ECO (31/They-ECO) 31/They-ECO | James Gilchrist (31-CVG) 31-CVG (31/They-CVG) 31/They-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Chorus In glory high, in might serene, He sees, moves all, unmov’d, unseen. His mighty arm, with sudden blow Dispers’d and quell’d the haughty foe. | Amor Artis Chorale 32-ECO (cut off) | Collegium Vocale Gent 32-CVG 32/His-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Symphony | English Chamber Orchestra 33-ECO | Stavanger Symphony Orchestra 33-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enter Iphis, Storgè and Chorus of Virgins. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. Recitative Iphis Hail, glorious conqueror, much lov’d father, hail! Behold thy daughter, and her virgin train, Come to salute thee with all duteous love. | Reri Grist 34-ECO | Mona Julsrud 34-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. Air Iphis Welcome as the cheerful light, Driving darkest shades of night, Welcome as the spring that rains Peace and plenty o’er the plains. Not cheerful day, Nor spring so gay, Such mighty blessings brings As peace on her triumphant wings. | Reri Grist (35-ECO) 35-ECO (35/Not-ECO) 35/Not-ECO | Mona Julsrud (35-CVG) 35-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. Chorus of Virgins Welcome thou, whose deeds conspire To provoke the warbling lyre, Welcome thou, whom God ordain’d Guardian angel of our land! Thou wert born His glorious name And great wonders to proclaim. | Amor Artis Chorale (36-ECO) 36-ECO | Collegium Vocale Gent (36-CVG) 36-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. Recitative Jephtha Horror, confusion! Harsh this music grates Upon my tasteless ears. Begone, my child, Thou hast undone thy father! Fly, begone, And leave me to the rack of wild despair! Exit Iphis. | Alexander Young 37-ECO | James Gilchrist 37-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. Air Jephtha Open thy marble jaws, O tomb, And hide me, earth, in thy dark womb, Ere I the name of father stain, And deepest woe from conquest gain. Open. . . da capo | Alexander Young (38-ECO) 38-ECO (38-ECO) 38-ECO | James Gilchrist (38-CVG) 38-CVG (38/Ere-CVG) 38/Ere-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. Recitative Zebul Why is my brother thus afflicted? Say, Why didst thou spurn thy daughter’s gratulations, And fling her from thee with unkind disdain? Jephtha O Zebul, Hamor and my dearest wife, Behold a wretched man, Thrown from the summit of presumptuous joy, Down to the lowest depth of misery. Know, then, I vow’d the first I saw should fall A victim to the living God. My daughter, Alas, it was my daughter, and she dies. | John Lawrenson Alexander Young 39-ECO | James Gilchrist 39-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. Accompagnato Storgè First perish thou, and perish all the world! Hath Heav’n then bless’d us with this only pledge Of all our love, this one dear child, for thee To be her murderer? No, cruel man! | Helen Watts 40-ECO | Elisabeth Jansson 40-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. Air Storgè Let other creatures die? Or Heav’n, earth, seas and sky In one confusion lie, Ere in a daughter’s blood, So fair, so chaste, so good, A father’s hand’s embrued. | Helen Watts 41-ECO 41/Ere-ECO | Elisabeth Jansson 41-CVG 41/Ere-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. Recitative Hamor If such thy cruel purpose, lo, your friend Offers himself a willing sacrifice, To save the innocent and beauteous maid! | Maureen Forrester 42-ECO | Marianne Kielland 42-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. Air Hamor On me let blind mistaken zeal Her utmost rage employ. ‘Twill be a mercy there to kill Where life can taste no joy. On me. . . da capo | Maureen Forrester 43-ECO | Marianne Kielland 43-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. Quartet Zebul Oh, spare your daughter, Storgè Spare my child, Hamor My love! Jephtha Recorded stands my vow in Heav’n above. Storgè Recall the impious vow, ere ‘tis too late. Jephtha I’ll hear no more, her doom is fix’d as fate! Hamor, Zebul, Storgè And think not Heav’n delights In Moloch’s horrid rites. | John Lawrenson Helen Watts Maureen Forrester Alexander Young (44-ECO) 44-ECO | Elisabeth Jansson Marianne Kielland James Gilchrist (44-CVG) 44-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enter Iphis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. Accompagnato Iphis Such news flies swift. I’ve heard the mournful cause Of all your sorrows. Of my father’s vow Heav’n spoke its approbation by success. Jephtha has triumph’d, Israel is free. For joys so vast too little is the price Of one poor life. But oh, accept it, Heav’n, A grateful victim, and thy blessing still Pour on my country, friends, and dearest father! | Reri Grist 45-ECO 45/For-ECO | Mona Julsrud 45-CVG 45/For-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. Air Iphis Happy they! This vital breath With content I shall resign, And not murmur or repine, Sinking in the arms of death. Happy they. . . da capo | Reri Grist 46-ECO | Mona Julsrud 46-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. Accompagnato Jephtha Deeper, and deeper still, thy goodness, child, Pierceth a father’s bleeding heart, and checks The cruel sentence on my falt’ring tongue. Oh, let me whisper it to the raging winds, Or howling deserts; for the ears of men It is too shocking. Yet have I not vow’d? And can I think the great Jehovah sleeps, Like Chemosh and such fabled deities? Ah no; Heav’n heard my thoughts, and wrote them down; It must be so. ‘Tis this that racks my brain, And pours into my breast a thousand pangs That lash me into madness. Horrid thought! My only daughter, so dear a child, Doom’d by a father! Yes, the vow is past, And Gilead hath triumph’d o’er his foes. Therefore, tomorrow’s dawn... I can no more. | Alexander Young 47-ECO | James Gilchrist 47-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. Chorus How dark, O Lord, are Thy decrees, All hid from mortal sight, All our joys to sorrow turning, And our triumphs into mourning, As the night succeeds the day. No certain bliss, No solid peace, We mortals know On earth below, Yet on this maxim still obey: “Whatever is, is right.” | Amor Artis Chorale (48-ECO) 48-ECO 48/joys-ECO 48/No-ECO 48/Yet-ECO 48/Whatever-ECO | Collegium Vocale Gent (48-CVG) 48-CVG 48/joys-CVG 48/No-CVG 48/Yet-CVG 48/Whatever-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT THREE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jephtha, Iphis, Priests and Chorus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. Accompagnato Jephtha Hide thou thy hated beams, O sun, in clouds And darkness, deep as is a father’s woe; A father, off’ring up his only child In vow’d return for victory and peace. | Alexander Young (49-ECO) 49-ECO 49/father-ECO | James Gilchrist (49-CVG) 49-CVG 49/Father-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. Air Jephtha Waft her, angels, through the skies, Far above yon azure plain, Glorious there, like you, to rise, There, like you, for ever reign. Waft her. . . da capo | Alexander Young (50-ECO) 50-ECO (50/Glorious-ECO) 50/Glorious-ECO | James Gilchrist (50-CVG) 50-CVG (50/Glorious-CVG) 50/Glorious-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. Recitative Iphis Ye sacred priests, whose hands ne’er yet were stain’d With human blood, why are ye thus afraid To execute my father’s will? The call of Heav’n With humble resignation I obey. | Reri Grist 51-ECO | Mona Julsrud 51-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. Air Iphis Farewell, ye limpid springs and floods, Ye flow’ry meads and leafy woods; Farewell, thou busy world where reign Short hours of joy and years of pain. Brighter scenes I seek above In the realms of peace and love. | Reri Grist (52-ECO) 52-ECO | Mona Julsrud (52-CVG) 52-CVG52/Brighter-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. Chorus of Priests Doubtful fear and rev’rent awe Strike us, Lord, while here we bow, Check’d by Thy all-sacred law, Yet commanded by the vow. Hear our pray’r in this distress, And Thy determin’d will declare. | Amor Artis Chorale 53-ECO 53/Checked-ECO 53/Hear-ECO | Collegium Vocale Gent 53-CVG 53/Checked-CVG 53/Hear-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. Symphony | English Chamber Orchestra 54-ECO | Stavanger Symphony Orchestra 54-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. Recitative Angel Rise, Jephtha, and ye rev’rend priests, withhold The slaught’rous hand. No vow can disannul The law of God, nor such was its intent When rightly scann’d; yet still shall be fulfill’d. Thy daughter, Jephtha, thou must dedicate To God, in pure and virgin state fore’er, As not an object meet for sacrifice, Else had she fall’n an holocaust to God. The Holy Sp’rit, that dictated thy vow, Bade thus explain it, and approves thy faith. | Simon Woolf 55-ECO | Elisabeth Rapp 55-CVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
